Student Financial Care
Dashboard การดูแลนักศึกษาด้านการเงิน
สรุป คัดกรอง และดูรายการหนี้คงค้างของนักศึกษา
สรุปจำนวนนักศึกษาที่มีค่าใช้จ่าย หน่วย: คน
จำแนกตามกำหนดชำระ คลิกเพื่อกรองรายชื่อ
รายชื่อนักศึกษา จำแนกกลุ่ม
| ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | คณะ | สาขาวิชา | ยอดคงค้างทั้งหมด | ยอดคงค้าง | วันครบกำหนด | สถานะค่าใช้จ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 671119747 | เดโช สุริยรังสี | ศิลปศาสตร์ | สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการประกอบอาหาร | 105,000.00 | 20,800.00 | 05/06/2026 | 6เกินกำหนด > 30 วัน |
| 352 | 671170010 | กมลชนก การะเกษ | ศึกษาศาสตร์ | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | 110,800.00 | 30,600.00 | 05/06/2026 | 6เกินกำหนด > 30 วัน |
| 353 | 671170028 | ณัฐณิชา เเสงมาน | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการบัญชี | 118,800.00 | 29,400.00 | 05/06/2026 | 6เกินกำหนด > 30 วัน |
| 354 | 671170036 | ชลิตา เอี่ยมนุช | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 124,320.00 | 22,400.00 | 05/06/2026 | 6เกินกำหนด > 30 วัน |
| 355 | 671170044 | นพดล จิตตะ | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 125,200.00 | 22,400.00 | 05/06/2026 | 6เกินกำหนด > 30 วัน |
| 356 | 671170052 | ดนุพร สุขสม | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 124,320.00 | 22,400.00 | 05/06/2026 | 6เกินกำหนด > 30 วัน |
| 357 | 671170060 | พิชญา สระทองทา | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 124,320.00 | 22,400.00 | 05/06/2026 | 6เกินกำหนด > 30 วัน |
| 358 | 671170078 | อนุชา แก้วดี | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 129,600.00 | 22,400.00 | 05/06/2026 | 6เกินกำหนด > 30 วัน |
| 359 | 671170086 | วิชุฎาภรณ์ ศรีสุข | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 129,600.00 | 22,400.00 | 05/06/2026 | 6เกินกำหนด > 30 วัน |
| 360 | 671170094 | ศิริพร สอนสุภาพ | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 124,320.00 | 22,400.00 | 05/06/2026 | 6เกินกำหนด > 30 วัน |
| 361 | 671170117 | เกศสิริ วุฒิกุล | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 124,320.00 | 22,400.00 | 05/06/2026 | 6เกินกำหนด > 30 วัน |
| 362 | 671170125 | เอกลักษณ์ พรมชาติ | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 124,320.00 | 22,400.00 | 05/06/2026 | 6เกินกำหนด > 30 วัน |
| 363 | 671170133 | ธีรชาติ สิงห์มนัส | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 124,320.00 | 22,400.00 | 05/06/2026 | 6เกินกำหนด > 30 วัน |
| 364 | 671170159 | ศิริวัฒน์ ปัทมะ | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 129,600.00 | 22,400.00 | 05/06/2026 | 6เกินกำหนด > 30 วัน |
| 365 | 671170175 | ลัดดา โกยเก็บ | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 129,600.00 | 22,400.00 | 05/06/2026 | 6เกินกำหนด > 30 วัน |
| 366 | 671170183 | คณิน ชนะมาร | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 124,320.00 | 22,400.00 | 05/06/2026 | 6เกินกำหนด > 30 วัน |
| 367 | 671170191 | บรรชัน หมวกคำ | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 124,320.00 | 22,400.00 | 05/06/2026 | 6เกินกำหนด > 30 วัน |
| 368 | 671170206 | กฤษดา รักเมือง | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 124,320.00 | 22,400.00 | 05/06/2026 | 6เกินกำหนด > 30 วัน |
| 369 | 671170222 | จริยา กันสันเทียะ | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 124,320.00 | 22,400.00 | 05/06/2026 | 6เกินกำหนด > 30 วัน |
| 370 | 671170230 | สุกัญญา อ่อนเหง้าหล้า | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 124,320.00 | 22,400.00 | 05/06/2026 | 6เกินกำหนด > 30 วัน |
| 371 | 671170248 | จารุวรรณ ทศประเสริฐ | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 124,320.00 | 22,400.00 | 05/06/2026 | 6เกินกำหนด > 30 วัน |
| 372 | 671170256 | กิตติกร บัวดี | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 124,320.00 | 22,400.00 | 05/06/2026 | 6เกินกำหนด > 30 วัน |
| 373 | 671170264 | บัญชา ฝั้นคำอ้าย | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 124,320.00 | 22,400.00 | 05/06/2026 | 6เกินกำหนด > 30 วัน |
| 374 | 671170272 | สุริยะ ยิ่งชูรส | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 124,320.00 | 22,400.00 | 05/06/2026 | 6เกินกำหนด > 30 วัน |
| 375 | 671170280 | สุดาภรณ์ ขวัญพัก | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 124,320.00 | 22,400.00 | 05/06/2026 | 6เกินกำหนด > 30 วัน |
แสดง 351–375 จาก 858 รายการ
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าปรับอัตโนมัติ