Student Financial Care
Dashboard การดูแลนักศึกษาด้านการเงิน
สรุป คัดกรอง และดูรายการหนี้คงค้างของนักศึกษา
สรุปจำนวนนักศึกษาที่มีค่าใช้จ่าย หน่วย: คน
จำแนกตามกำหนดชำระ คลิกเพื่อกรองรายชื่อ
รายชื่อนักศึกษา จำแนกกลุ่ม
| ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | คณะ | สาขาวิชา | ยอดคงค้างทั้งหมด | ยอดคงค้าง | วันครบกำหนด | สถานะค่าใช้จ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 691201598 | สุนิฌา เนตรอัคคี | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการบัญชี | 35,300.00 | 35,300.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1052 | 691201679 | รชานนท์ แพฟืน | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 36,200.00 | 600.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1053 | 691201726 | จิรวดี พลเสม | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล | 32,800.00 | 32,800.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1054 | 691201873 | รุจวิชญ์ สอนนีติรัชต์ | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล | 42,600.00 | 42,600.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1055 | 691201954 | ธีรภัทร พงษ์รอด | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาดิจิทัลมีเดียอาร์ต | 41,900.00 | 41,900.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1056 | 691201996 | กฤตเมธ ส้องศรี | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 29,025.00 | 29,025.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1057 | 691202057 | พนัสนันท์ เสาร์สุวรรณ์ | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการบัญชี | 31,800.00 | 31,800.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1058 | 691202065 | อารียา ขำภักตร์ | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการบัญชี | 32,800.00 | 32,800.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1059 | 691202120 | ภูมินันท์ แต้ประโคน | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ | 35,300.00 | 35,300.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1060 | 691202154 | ธิเบศร์ เด่นไชย | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาดิจิทัลมีเดียอาร์ต | 66,000.00 | 41,900.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1061 | 691202219 | ธนกร ทีเจริญวารี | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล | 32,800.00 | 32,800.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1062 | 691202277 | โยษิตา สันติวงค์ | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาดิจิทัลมีเดียอาร์ต | 69,200.00 | 41,900.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1063 | 691202285 | อัศวิน อดุลย์พิจิตร | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 65,200.00 | 38,100.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1064 | 691202316 | ธนภัทร ภคพงศ์พิสุทธิ์ | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล | 46,700.00 | 46,700.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1065 | 691202382 | อิสระ สุขปรุง | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 71,700.00 | 41,850.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1066 | 691202390 | ภัทนียา จิตรีทน | ศิลปศาสตร์ | สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการประกอบอาหาร | 38,350.00 | 4,500.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1067 | 691202413 | โยษิตา ยิ้มน้อย | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 29,025.00 | 5,025.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1068 | 691202421 | ชญานิษฐ์ ตะลัยวงษ์ | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล | 49,100.00 | 49,100.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1069 | 691202439 | ณพัสสกร วงค์โปทา | นิเทศศาสตร์ | สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 40,150.00 | 40,150.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1070 | 691202455 | กิตติศักดิ์ กันทะเขียว | นิเทศศาสตร์ | สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 32,800.00 | 800.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1071 | 691202463 | ธนชาติ ทองม่วง | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาดิจิทัลมีเดียอาร์ต | 43,650.00 | 43,650.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1072 | 691202489 | ชญานันท์ แสงหัวช้าง | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 47,200.00 | 800.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1073 | 691202560 | จิรเมธ ธรรมวา | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 69,700.00 | 43,825.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1074 | 691202617 | สุพรรษา สังฆมณี | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 67,700.00 | 40,600.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1075 | 691202667 | จารุต รอดประยูร | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 67,500.00 | 41,350.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
แสดง 1,051–1,075 จาก 1,149 รายการ
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าปรับอัตโนมัติ