Student Financial Care
Dashboard การดูแลนักศึกษาด้านการเงิน
สรุป คัดกรอง และดูรายการหนี้คงค้างของนักศึกษา
สรุปจำนวนนักศึกษาที่มีค่าใช้จ่าย หน่วย: คน
จำแนกตามกำหนดชำระ คลิกเพื่อกรองรายชื่อ
รายชื่อนักศึกษา จำแนกกลุ่ม
| ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | คณะ | สาขาวิชา | ยอดคงค้างทั้งหมด | ยอดคงค้าง | วันครบกำหนด | สถานะค่าใช้จ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | 691115810 | ชัยรัตน์ หงษ์สามารถ | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 24,450.00 | 24,450.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1027 | 691115917 | รัฐธรรมนูญ ดียิ่ง | รัฐศาสตร์ | สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | 7,500.00 | 7,500.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1028 | 691115975 | ภาคภูมิ ขุนคงมี | รัฐศาสตร์ | สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | 4,000.00 | 4,000.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1029 | 691116044 | ธนัญญา ปัญญาใส | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ | 32,250.00 | 32,250.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1030 | 691200364 | ณัฐวุฒิ สว่างดวงตา | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการบัญชี | 25,725.00 | 200.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1031 | 691200518 | กวินทร์ เกษโกมล | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาดิจิทัลมีเดียอาร์ต | 38,150.00 | 38,150.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1032 | 691200607 | ปุณยวีร์ ภักดี | รัฐศาสตร์ | สาขาวิชานิติศาสตร์ | 32,800.00 | 32,800.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1033 | 691200649 | ธีรโชติ เสือเอก | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาดิจิทัลมีเดียอาร์ต | 66,200.00 | 38,150.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1034 | 691200657 | วชิรวิทย์ ใจสมุทร | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาดิจิทัลมีเดียอาร์ต | 38,150.00 | 38,150.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1035 | 691200704 | ณิชารัศม์ พุฒประสิทธิ์พร | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาดิจิทัลมีเดียอาร์ต | 64,700.00 | 38,150.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1036 | 691200746 | สุกัญญา คำภาวงษ์ | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 27,800.00 | 27,800.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1037 | 691200819 | ภาวิต เชาว์ปภาพร | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 37,600.00 | 37,600.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1038 | 691200851 | พรภัทรมณล์ สุภา | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการบัญชี | 29,000.00 | 1,200.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1039 | 691200932 | เจษณี กะนาวาลย์ | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการบัญชี | 51,900.00 | 8,000.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1040 | 691201140 | กฤษกร ทองสุข | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 39,550.00 | 6,550.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1041 | 691201205 | ภาวินี เรืองศรี | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 27,300.00 | 27,300.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1042 | 691201213 | ชญาภา มุ้ยท้องคุ้ง | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 27,300.00 | 27,300.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1043 | 691201263 | วรพล ฟาหลี | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 50,000.00 | 27,350.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1044 | 691201310 | ณัฐธยาน์ ยาบูฮา | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการบัญชี | 39,140.00 | 640.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1045 | 691201328 | อรปรียา แดนไธสง | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาดิจิทัลมีเดียอาร์ต | 63,500.00 | 40,650.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1046 | 691201386 | คณิตกุล จันทร์ดวง | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 34,000.00 | 34,000.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1047 | 691201417 | ณัฏฐา ปริยเวศม์ | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ | 35,300.00 | 35,300.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1048 | 691201506 | วิรุฬห์ มาโนช | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 24,000.00 | 800.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1049 | 691201530 | พัชดาพร กัณหา | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 51,500.00 | 40,100.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
| 1050 | 691201556 | นันธิตา สดีวงศ์ | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการบัญชี | 44,933.00 | 600.00 | 02/10/2026 | 5เกินกำหนด ≤ 30 วัน |
แสดง 1,026–1,050 จาก 4,223 รายการ
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าปรับอัตโนมัติ